咨询热线:
021-34610856
产物名称 | 粒径 | 柱尺寸 | 分子量排阻界限 | 货号 |
TSKgel G2500PL | 7 um | 7.8 mm ID * 30 cm | 5 X 103 | 0008020 |
TSKgel G3000PL | 7 um | 7.8 mm ID * 30 cm | 2 X 105 | 0008021 |
TSKgel G4000PL | 10 um | 7.8 mm ID * 30 cm | 1 X 106 | 0008022 |
TSKgel G5000PL | 10 um | 7.8 mm ID * 30 cm | 2.5 X 106 | 0008023 |
TSKgel G6000PL | 13 um | 7.8 mm ID * 30 cm | - | 0008024 |
TSKgel GMPL | 13 um | 7.8 mm ID * 30 cm | - | 0008025 |
上一篇:颁4反相色谱柱的优点介绍
下一篇:颁18反相色谱柱的操作与清洗
技术支持: 网站地图